Home 9 Ranglisten 9 Live 9 DBGV Rangliste

DBGV Rangliste

Deutsche Backgammonrangliste Oktober 2024        
Position Name Ort ELO Experience
         
1. (=) Dirk Schiemann Dinslaken 1821 (↘22,7) 2271 (+44)
2. (=) Volker Sonnabend Weilmünster 1819,9 (↘1) 11915 (+21)
3. (=) Kimon Papachristopoulos Leverkusen 1778,6 (↗29,6) 2965 (+105)
4. (=) Tilman Söhnchen Berlin 1743,5 (↗9,4) 4563 (+120)
5. (↗4) Tobias Hellwag Berlin 1727,5 (↗12,6) 3119 (+42)
6. (↘1) Mario Kühl Berlin 1725,4 (↘3,8) 3199 (+114)
7. (↘1) Jürgen Orlowski Ulm 1720,2 (=) 834 (=)
8. (↘1) Peter Naguib Berlin 1719,6 (=) 334 (=)
9. (↘1) Torsten Lux Bamberg 1716,5 (↘2,1) 3177 (+35)
10. (↗2) Bernd Metzger Frankfurt am Main 1706,1 (↗2,6) 802 (+35)
11. (=) Eric Stoppa Hamburg 1702,1 (↘4,6) 3247 (+32)
12. (↗1) Stefan Blancke Lüneburg 1701,2 (=) 4016 (=)
13. (↘3) Armin Fischer Emmendingen 1692,8 (↘18,4) 3195 (+65)
14. (=) Wolfgang Kunkel Maintal 1685,6 (↘8,5) 8432 (+27)
15. (↗2) Frank Simon Darmstadt 1681,7 (=) 16892 (=)
16. (↗2) Bernhard Kaiser Hannover 1681,5 (=) 2894 (=)
17. (↘2) Claus Weissbarth Freiburg 1677,5 (↘13,5) 8458 (+123)
18. (↗3) Christoph Wagener Hamburg 1674,8 (↗5,4) 4998 (+91)
19. (↘3) Juri Alper Hannover 1671,4 (↘17) 5798 (+56)
20. (=) Konstantin Balkowski Lüneburg 1669,4 (=) 768 (=)
21. (↘2) Stefan Frigerio Volketswil 1667,9 (↘9,5) 2210 (+100)
22. (↗3) Thomas Kazemieh Hamburg 1666,3 (↗10,6) 7439 (+102)
23. (↗4) Marcus Krawietz Bad Soden 1666,1 (↗13,6) 5755 (+130)
24. (↗16) James Anywar Frankfurt am Main 1662,8 (↗30,3) 16296 (+183)
25. (↘3) Jens Averkamp-Peters Rheine 1660,9 (=) 1310 (=)
26. (↘3) Denis Zmuda Maintal 1660,9 (=) 3674 (=)
27. (↗1) Andreas Hofmann Stuttgart 1659 (↗7,6) 2748 (+28)
28. (↘2) Gottfried Förschner Harmsdorf 1654,1 (=) 1624 (=)
29. (↘5) Marcus Reinhard Alsdorf 1649,4 (↘9,3) 4069 (+57)
30. (↗1) Frank Berger Köln 1645,9 (↗4) 1083 (+32)
31. (↗45) Volker Wenzlaff Münster 1642,6 (↗47,2) 2651 (+63)
32. (=) Mike Friedrich Wendeburg 1641,3 (=) 912 (=)
33. (=) Klaus Jochim Vörstetten 1640,8 (=) 3543 (=)
34. (=) Athanasios Lagopatis Münster 1640,3 (=) 3249 (=)
35. (↗3) Philipp Heyng Kassel 1638 (↗4,3) 3120 (+35)
36. (↗1) Wilfried Possin Frankfurt am Main 1635,4 (=) 1617 (=)
37. (↗22) Marcel Jochem Neuss 1633,3 (↗22,9) 2343 (+46)
38. (↗1) Guido Hehmann Hemmingen 1633,2 (=) 1684 (=)
39. (↗2) Peter Haßelberg Gelsenkirchen 1632,3 (=) 2647 (=)
40. (↘11) Richard Fiegen Essen 1631,6 (↘14,2) 6043 (+155)
41. (↗1) Horst Büchner Aachen 1630,8 (=) 2037 (=)
42. (↗32) Georg Lachnit-Winter Hannover 1630,1 (↗34,4) 9226 (+183)
43. (↗4) Heribert Lindner Würzburg 1629,5 (↗3,4) 24526 (+175)
44. (↘1) Markus Klein Nürnberg 1629 (=) 1446 (=)
45. (↗1) Ulrich Woelki Krefeld 1627,7 (↗1,1) 2033 (+25)
46. (↘1) Manfred Gerlach Hamburg 1627,6 (=) 710 (=)
47. (↗1) Fazli Güclü Nürtingen 1625,1 (=) 1019 (=)
48. (↘12) Dirk Leinberger Bad Homburg 1623,8 (↘13) 9351 (+18)
49. (↗1) Sebastian Müller Ansbach 1622,1 (=) 598 (=)
50. (↗11) Jürgen Schettler Bonn 1621,9 (↗12,6) 7732 (+132)
51. (↗3) Frank Grzesik Berlin 1621,4 (↗3,7) 868 (+156)
52. (=) Oliver Hauk Oldenburg 1620,4 (↗0,3) 4518 (+36)
53. (↗5) Ingo Mohr Mühlheim 1619,2 (↗7,3) 2981 (+59)
54. (↘3) Willi Preskar Frankfurt 1618,3 (↘1,9) 1219 (+36)
55. (↘2) Marcel Geist Raunheim 1618,3 (=) 3729 (=)
56. (↘7) Nesip Temizkan Hirrlingen 1616,9 (↘5,8) 5624 (+117)
57. (↘2) Max-Günter Raimann Hildesheim 1614,7 (=) 1273 (=)
58. (↘23) Werner Frey Bad Urach 1612,9 (↘24,1) 11614 (+101)
59. (↘3) Norbert Häring Frankfurt am Main 1612,9 (↗0,3) 4389 (+18)
60. (↗10) Ralf Koch Steinbach 1612 (↗11,6) 5184 (+104)
61. (↘31) Vitali Olchanski Berlin 1607,8 (↘35,5) 8219 (+66)
62. (↗2) Jürgen Kunkel Frankfurt am Main 1607,2 (=) 6105 (=)
63. (↗14) Corinna Blaschke Bielefeld 1606,6 (↗12,1) 3638 (+40)
64. (↗1) Philip Kazemieh Hamburg 1606,1 (=) 4949 (=)
65. (↘2) Dustin Kuipers Velbert 1605,7 (↘2,2) 561 (+68)
66. (↗5) Paul Rasputnis Dortmund 1604,7 (↗6,8) 1952 (+28)
67. (↗12) Tilmann Lossen Berlin 1604 (↗11,7) 675 (+146)
68. (↘2) Norbert Wiebusch Hamburg 1604 (↘0,1) 4759 (+83)
69. (↘1) Jonas Riehle Stuttgart 1603,2 (=) 504 (=)
70. (↘8) Rainer Witt Heddesheim 1602,7 (↘6,6) 8988 (+35)
71. (↗4) Ulrich Zöller Seligenstadt 1602,6 (↗7) 2279 (+113)
72. (=) Gerhard Lingnau Göttingen 1600,5 (↗3) 3761 (+54)
73. (↘6) Ralf Sudbrak Berlin 1600,1 (↘3,6) 10618 (+51)
74. (↘17) Igor Kaplanski Berlin 1599,2 (↘13,2) 10609 (+45)
75. (↗20) Oliver Schneider Wolfsburg 1597,6 (↗27) 1581 (+79)
76. (↘3) Michael Weidner Lampertheim 1595,5 (↘1,4) 8024 (+87)
77. (↘8) Rolf Schüler Berlin 1594,6 (↘7,9) 9520 (+142)
78. (=) Christian Setzpfandt Dresden 1593,7 (=) 1190 (=)
79. (↗4) Armin Berg Hamburg 1591,5 (↗4,6) 2209 (+139)
80. (↘20) Klaus Host Frankfurt am Main 1591,2 (↘18,8) 1749 (+63)
81. (↗3) Andreas Bünz Sankt Peter Ording 1586,9 (=) 1862 (=)
82. (=) Lutz Hein Hamburg 1584,4 (↘3,6) 4077 (+25)
83. (↘2) Helmut Jeske Bad Pyrmont 1583,2 (↘5,6) 5698 (+66)
84. (↗5) Can Biyiklioglu Frankfurt am Main 1582,8 (↗5,6) 8264 (+74)
85. (=) Liviu-Bogdan Gadalean Berlin 1582 (=) 1097 (=)
86. (↘6) Hamid Ali Akbari Dresden 1581,8 (↘7,3) 2676 (+13)
87. (↘1) Jürgen Feiler Rheinstetten 1581,3 (=) 1098 (=)
88. (↘1) Rainer Birkle Karlsbad 1580,7 (=) 634 (=)
89. (↗13) Dankwart Plattner Berlin 1577,7 (↗18,9) 9598 (+86)
90. (↗6) Thomas Mathes Schmitten 1576,5 (↗7,6) 8998 (+56)
91. (=) Susanne Lahme Münster 1574,2 (=) 852 (=)
92. (↗1) Frank von Willert Berlin 1572,9 (=) 1303 (=)
93. (↗13) Bernd Schmidt Mannheim 1572,6 (↗18,1) 7411 (+48)
94. (=) Michael Hager Freiburg 1570,3 (↘1,2) 3914 (+50)
95. (↗3) Christian Haberbosch Freiburg 1568,4 (=) 1104 (=)
96. (↘8) Matthias Krings Freiburg 1564,9 (↘15,4) 6928 (+21)
97. (↘5) Christian Minkowitsch Quickborn 1562,8 (↘11,1) 1411 (+20)
98. (↗19) Matthias Braun Freiburg 1562,1 (↗17,3) 2494 (+105)
99. (↗12) Stephan Hartmann Darmstadt 1560,2 (↗7,3) 5117 (+120)
100. (↗1) Dirk Westermann Rheda-Wiedenbrück 1559,8 (↘1,3) 2128 (+20)
101. (↗18) Frank Brinkmann Straelen 1559,2 (↗15,1) 3378 (+53)
102. (↗1) Peter Ghaussy Hamburg 1558,1 (=) 2779 (=)
103. (↗1) Serkan Sertkaya Schöllkrippen 1557 (=) 1186 (=)
104. (↗11) Toni Grab-Renner Grömitz 1555,8 (↗7,1) 909 (+22)
105. (↗5) Jörg Geistmann Hamburg 1555,5 (↗1,8) 562 (+35)
106. (↘1) Michele Foglia Zuchwil (CH) 1555,4 (=) 485 (=)
107. (↗1) Fred Brendler Gummersbach 1554,8 (↗0,7) 5451 (+83)
108. (↗1) Carsten Müncheberg Berlin 1553,7 (=) 3839 (=)
109. (↗3) Bernd Schäfer Düsseldorf 1553,4 (↗3,4) 1707 (+21)
110. (↗3) Andrea Dörnemann Frankfurt am Main 1549,8 (=) 420 (=)
111. (↗3) Jakob Garal Aachen 1549,4 (=) 918 (=)
112. (↗4) Michael Horchler Berlin 1545,8 (=) 5422 (=)
113. (↘13) Wolfgang Henze Bleckede 1544,7 (↘21) 7397 (+45)
114. (↘15) Nadjib Kawkab Düsseldorf 1544,6 (↘23,2) 1970 (+36)
115. (↗3) Thomas Dettler Ulm 1544,3 (=) 1132 (=)
116. (↗4) Manfred Kastelberger Röthenbach 1540,7 (=) 634 (=)
117. (↗4) Peter Berg Kempen 1538,9 (=) 2433 (=)
118. (↗4) Alexander Schmidt Würzburg 1538,2 (=) 864 (=)
119. (↗4) Oliver Müller Rosbach 1537,6 (=) 377 (=)
120. (↗4) Christian Hänßel Bexbach 1534,9 (=) 1465 (=)
121. (↗18) Udo Zindler Gummersbach 1533,4 (↗20,3) 3016 (+129)
122. (↗6) Sabine Brinkmann Berlin 1528,3 (=) 4454 (=)
123. (↗6) Volker Knieß Königslutter 1526,3 (=) 416 (=)
124. (↗6) Klaus Bergmann Neuss 1525,6 (=) 554 (=)
125. (↗6) Andrea Bohnert Freiburg 1525,5 (↗0,5) 3065 (+17)
126. (↗6) Ingrid Sonnabend Weilmünster 1524,9 (=) 5024 (=)
127. (↗6) Martin Hoffmann Voerde 1522,5 (↗0,7) 2409 (+22)
128. (↗6) Torsten Beier Frankfurt am Main 1519,5 (=) 6130 (=)
129. (↗6) Kathrin Hohn-Hein Düsseldorf 1519 (=) 2009 (=)
130. (↘5) Katja Schäfer Düsseldorf 1518,7 (↘12,7) 1517 (+35)
131. (↗6) Michael Janssen Düsseldorf 1516,3 (=) 2994 (=)
132. (↗24) Kalin-Feliks Stefanov Stuttgart 1516,3 (↗41,2) 556 (+107)
133. (↗5) Horst Schnase Moers 1515,9 (=) 744 (=)
134. (↗12) Oliver Heuler Klink 1513,6 (↗15,7) 1086 (+96)
135. (↘9) Dragos Ciornei Oberhausen 1510 (↘20,5) 1861 (+123)
136. (↘9) Marcel Büker Mannheim 1510 (↘18,8) 10063 (+94)
137. (↘1) Alexander Heilmann Gundelfingen 1507,9 (↘9,2) 3367 (+22)
138. (↗2) Benjamin Faigle Stuttgart 1506,4 (=) 377 (=)
139. (↗3) Simon Haag Trier 1505,7 (=) 442 (=)
140. (↗4) Mehrzad Jarrah-Layegh Dortmund 1501,8 (↘0,5) 4447 (+75)
141. (↗12) Jochen Böff Frankfurt am Main 1499,1 (↗16,6) 5002 (+94)
142. (↗1) Andi Walther Erfurt 1496,7 (↘6,1) 1065 (+15)
143. (↗6) Peter Schroeder Güster 1492,1 (↗3,3) 4168 (+25)
144. (↗3) Wolfgang Schroeder Güster 1491,3 (=) 2717 (=)
145. (↗3) Martin Krömer Hamburg 1490,9 (=) 1788 (=)
146. (neu) Hendrik Maßhöfer Wiesbaden 1490,1 (-) 1393 (-)
147. (↗3) Harald Kock Landkern 1487,9 (=) 958 (=)
148. (↘3) Axel Schürmann Kelkheim 1487,8 (↘13,5) 6246 (+75)
149. (↗3) Rodryk Schönfeld Heiligenhaus 1485,9 (↗1,4) 1461 (+28)
150. (↗4) Mehmet Ali Erten Ludwigshafen 1479,6 (↘2,4) 4610 (+46)
151. (↗4) Mattias Krüger Kirchzarten 1477,1 (=) 2605 (=)
152. (↗11) Christian Berg Pattensen 1476,4 (↗10,9) 983 (+54)
153. (↗8) Günther Schuh Ulm 1475,5 (↗4,9) 257 (+44)
154. (↗3) Ali Okan Özbay Laatzen 1474,6 (=) 804 (=)
155. (↗3) Emina Demirovic Hannover 1473,3 (=) 635 (=)
156. (↗3) Serge Ragotzky Mörfelden-Waldorf 1472,9 (=) 338 (=)
157. (↗11) Miklos Menyhart Brakel 1472,3 (↗14,7) 1832 (+61)
158. (↗2) Mehmet Savci Duisburg 1471,2 (=) 806 (=)
159. (↘18) Cornelia Cleemann Ellerbek 1469,7 (↘36,6) 3145 (+56)
160. (↗2) Igor Schwarz Hamburg 1468,8 (=) 4939 (=)
161. (neu) Roland Michaelis Sylt 1466,2 (-) 234 (-)
162. (↘11) Oliver Plaehn München 1462 (↘22,7) 2684 (+36)
163. (↗2) Hasan Boyaci Stuttgart 1460,6 (=) 392 (=)
164. (=) Peter Barthel Bollschweil 1460,4 (↘2,2) 5033 (+20)
165. (↗1) Kai Butke Gronau 1460,3 (=) 1451 (=)
166. (↗3) Andreas Subocz Langenhagen 1455,9 (=) 2193 (=)
167. (↗3) Gerhard Müllner Tauberbischofsheim 1455,9 (=) 637 (=)
168. (↗3) Sarah Zarski Hanau 1454,1 (=) 209 (=)
169. (↘2) Sabine Hildebrandt Echem 1453,4 (↘6,4) 3301 (+54)
170. (↗2) Christian Andresen Norderstedt 1452,3 (=) 2268 (=)
171. (↗2) Shakir Ertek Freiburg 1446,1 (↗0,8) 1453 (+10)
172. (↗2) Josef Zenisek Hünfeld 1444,6 (=) 298 (=)
173. (↗2) Veronika Leonhardt Eggenstein-Leopoldshafen 1437,5 (=) 581 (=)
174. (↗7) Markus Jordan Gernsheim 1432 (↗5,9) 620 (+102)
175. (↗2) Toni Wiegand Lampertheim 1432 (=) 304 (=)
176. (↗2) Wolfgang Lohfink Berlin 1431 (=) 286 (=)
177. (↗2) Ulf Janik Hannover 1431 (=) 1255 (=)
178. (↗12) Ralf Sonnleitner Ebersbach 1429,4 (↗26,6) 805 (+127)
179. (↗1) Thomas Schneider Wuppertal 1427,3 (=) 400 (=)
180. (↗2) Firouzeh Akhavan-Zandjani Garstedt 1422,6 (↘0,8) 2631 (+55)
181. (↗2) Regine Hall-Papachristopoulos Leverkusen 1422,3 (=) 568 (=)
182. (↗2) Gabriela Förster Bobenheim-Roxheim 1421,4 (=) 794 (=)
183. (↗2) Dietmar Mönch Heidelberg 1414,8 (=) 1905 (=)
184. (↘8) Jürgen Schiller Bad Ditzenbach 1411,5 (↘24,7) 1482 (+36)
185. (↗2) Ionel Merce Gummersbach 1409,7 (=) 1324 (=)
186. (↗8) Birgit Ehrmann Heidelberg 1408,2 (↗12,5) 1559 (+111)
187. (↗1) Peter Lischke Freiburg 1407,3 (=) 5568 (=)
188. (↗1) Miriam Wieck Wetter 1402,9 (=) 385 (=)
189. (↗2) Thomas Bachmann Freiburg 1398,6 (=) 1589 (=)
190. (↗2) Christoph Bühring-Uhle Kronberg 1398,3 (=) 665 (=)
191. (↗2) Thomas Frübing Berlin 1397,9 (=) 1480 (=)
192. (↗5) Alexander Ost Köln 1393,3 (=) 213 (=)
193. (↗5) Jörg Nefzger Reute 1389,3 (↘2) 1813 (+63)
194. (neu) Jochen Adams Alsheim 1387,5 (-) 481 (-)
195. (↗6) Michael Göttl Memmingen 1385 (↗9) 663 (+10)
196. (↗11) Hans Leggewie Köln 1382,8 (↗19,2) 899 (+136)
197. (↗2) Jörg Leibecker Hannover 1380,8 (↘7,8) 1315 (+81)
198. (↗2) Andreas Völter Karlsruhe 1379,2 (↘1,5) 440 (+33)
199. (↘3) Thomas Reinhard Hannover 1379,1 (↘14,8) 1173 (+99)
200. (↘14) Rainer Jöller Köln 1377,7 (↘34,4) 3161 (+56)
201. (↗2) Dierk Lemcke Hamburg 1370,1 (=) 1364 (=)
202. (↗2) Karsten Buitkamp Münster 1367,6 (=) 1112 (=)
203. (↘8) Bernhard Ludwig Winkelhaus Berlin 1365,8 (↘29,9) 6722 (+89)
204. (↗2) Michael Brandschert Düsseldorf 1364,9 (=) 511 (=)
205. (=) Renzo Talini Hannover 1363,2 (↘2,4) 1422 (+27)
206. (↗2) Nicole Edinger Lampertheim 1361,6 (=) 367 (=)
207. (↗2) Sokrates Bukalis Berlin 1361,4 (↗0,5) 6494 (+30)
208. (↗2) Hannes Schuler Freiburg 1358,5 (=) 371 (=)
209. (↘7) Harald Heller Düsseldorf 1357,2 (↘14,8) 2028 (+28)
210. (↗2) Svetlana Mohr Mühlheim 1352,7 (=) 937 (=)
211. (=) Wolfgang Dettke Ludwigshafen am Rhein 1351,3 (↘6,8) 2121 (+71)
212. (↗4) Andrea Fechler Freiburg 1347,4 (↗14,7) 2224 (+57)
213. (↗2) Detlef Grosse Hochdorf-Assenheim 1337,7 (=) 1515 (=)
214. (↘1) Norbert Dehnbostel Kiel 1334,5 (↘11,5) 1522 (+25)
215. (↘1) Bernd Galke Freiburg 1330,3 (↘12) 2150 (+45)
216. (↗1) Lea Holland Euskirchen 1322,8 (=) 216 (=)
217. (↗1) Sven Lehr Ilvesheim 1309,5 (↘11) 775 (+27)
218. (↗1) Tasso Apazidis Freiburg 1306,7 (=) 245 (=)
219. (↗1) Heike Müller Frankenberg 1298,6 (=) 521 (=)
220. (↗2) Hüseyin Turp Duisburg 1254,9 (↗6,3) 2186 (+81)
221. (=) Karl-Heinz Baatz Berlin 1249,3 (↘7,5) 1613 (+70)
222. (↗1) Burak Özüak Schwaikheim 1245,3 (↘2,2) 924 (+28)
223. (↗1) Matthias Seidel Hamburg 1222,9 (=) 206 (=)
224. (↗1) Maria Bischopink-Schlemper Netphen 1182,7 (↘5,4) 1553 (+45)
225. (↗1) Ute Arnemann Berlin 1140,8 (↘18,1) 438 (+57)